원형톱(Circular Saw)
외경 Diameter (mm) | 두께(날) Kerf | 두꼐(판) Body Thickness | 내경 Bore | 날 수 Number of Teeth(P) | PCD Screw PCS. |
250 | 2.0 | 1.7 | 32 | 54 | 63x11x4 |
2.0 | 1.7 | 32 | 60 | 63x11x4 | |
2.0 | 1.7 | 32 | 72 | 63x11x4 | |
2.0 | 1.7 | 32 | 80 | 63x11x4 | |
260 | 2.0 | 1.7 | 32 | 75 | 63x11x4 |
285 | 2.0 | 1.7 | 32 | 54 | 63x11x4 |
2.0 | 1.7 | 32 | 60 | 63x11x4 | |
2.0 | 1.7 | 32 | 72 | 63x11x4 | |
2.0 | 1.7 | 32 | 80 | 63x11x4 | |
2.0 | 1.7 | 32 | 80 | 63x11x4 | |
2.0 | 1.7 | 32 | 100 | 63x11x4 | |
2.0 | 1.75 | 40 | 80 | 80x11x4 | |
2.0 | 1.75 | 40 | 80 | 80x11x4 | |
360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60 | 90x11x4 |
2.6 | 2.25 | 40 | 80 | 90x11x4 | |
2.6 | 2.25 | 40 | 100 | 90x11x4 | |
2.6 | 2.25 | 50 | 60 | 80x16x4 | |
2.6 | 2.25 | 50 | 80 | 80x16x4 | |
2.6 | 2.25 | 50 | 100 | 80x16x4 | |
2.6 | 2.3 | 50 | 60 | 80x15x4 | |
2.6 | 2.3 | 50 | 80 | 80x15x4 | |
2.6 | 2.3 | 50 | 100 | 80x15x4 | |
2.6 | 2.3 | 50 | 120 | 80x15x4 | |
420 | 2.7 | 2.3 | 50 | 60 | 80x15x4 |
2.7 | 2.3 | 50 | 80 | 80x15x4 | |
2.7 | 2.3 | 50 | 100 | 80x15x4 | |
460 | 2.7 | 2.3 | 50 | 40 | 90x21x4 |
2.7 | 2.3 | 50 | 60 | 90x21x4 | |
2.7 | 2.3 | 50 | 80 | 90x21x4 |
특징
* 써미트팁을 사용하여 절삭성 및 내마모성이 매우 우수하며, 절삭속도가
90~150m/min으로 매우 빠릅니다.
* 정밀 절단 및 고속 절단에 좋습니다.
* 고인성 소재로 마모가 심한 재료절단에 뛰어난 내구성을 발휘합니다
* 절단면이 매우 깨끗하여 고정도의 절단가공이 가능합니다.
* 환봉, 레일, 각철 강관 등의 절단에 좋습니다.
* 알루미늄, 동 빌렛트, 각종 형재, 철판 등의 절단에 좋습니다.
* 절단 수명이 길며, 안정된 성능을 발휘하므로 장시간 품질유지가 필요한 무인운전에 적합합니다.
※본사에서 생산하는 Saw Blade는 순수 국내기술로 생산하였으며,
최소 5회이상 재연마 하며 사용하실 수 있어 절단 비용을 줄일 수 있습니다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.