원형톱(Circular Saw)
내용
Diameter (mm) | kerf | Body Thickness | Bore | Number of Teeth(P) |
205 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 80 |
255 | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 80 |
3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | |
305 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 | |
355 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 | |
405 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 |
3.2 | 2.6 | 25.4 | 140 | |
455 | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 100 |
3.2 | 2.6 | 25.4 | 120 | |
510 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 |
560 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 |
특징
* 알루미늄 커팅 전용 톱으로 제작되어 절단 시 거칠거나 Burr 발생이 없습니다.
* 절단면이 깨끗하고 절단수명이 길어 장시간 품질유지가 필요한 곳에 좋습니다.
* 절단소재에 따라 제작되므로 칩 배출 및 톱 표면에 칩이 묻는 현상을 줄일 수 있습니다.
※이 외에도 모든 규격 및 사양도 제작하여 드립니다.
3
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.